Ваша заявка получена!
Мы свяжемся с Вами
в ближайшее время.
Обычно мы отвечаем в течение
30 минут рабочего времени.
Время работы офиса: пн-пт: 9:00-18:00
+38 (095) 254-35-35
+38 (097) 357-35-35
+38 (093) 570-36-30
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
В стоимости тура экскурсии по столице Румынии – Бухаресту, королевский резиденции «Пелеш» и замку «Графа Дракулы»
День 1. Одесса - Бухарест
Выезд из Одессы. Возможна подскажка в Измаиле. Переезд в Бухарест.
Поселение в отеле.
Возвращение в отель.
День 2. Бран - Брашов - Буштени - Синая - Замок Пелеш
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в город Синая.
Свободное время. В свободное время предлагаем:
Ночлег в отеле.
День 3. Рышнов - Одесса
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. В свободное время предлагаем:
Выезд в Украину. Пересечение границы. Ориентировочное время прибытия (зависит от прохождения границы) в Одессу - 23:50..
ВНИМАНИЕ! Цена динамичная и может изменяться в течении дня.
Актуальную стоимость и наличие мест уточняйте +38 (095) 254 35 35 (Viber, Telegram)
Дата выезд-возвр. | От 1 человека (в составе основной группы) EUR | ||
Взрослые | Дети до 12 лет (3-ий на доп. месте) | ||
13.12 (06:00) - 15.12.19 | 133 € | 116 € | |
18.12 (06:00) - 20.12.19 | 136 € | 118 € | |
05.01 (04:00) - 07.01.20 | 116 € | 100 € | |
06.01 (07:30) - 08.01.20 | 108 € | 91 € | |
11.01 (07:30) - 13.01.20 | 91 € | 73 € | |
22.01 (06:18) - 24.01.20 | 91 € | 73 € | |
25.01 (04:00) - 27.01.20 | 103 € | 86 € | |
01.02 (06:18) - 03.02.20 | 91 € | 73 € | |
05.02 (06:18) - 07.02.20 | 91 € | 73 € | |
15.02 (06:18) - 17.02.20 | 91 € | 73 € | |
26.02 (06:18) - 28.02.20 | 91 € | 73 € | |
05.03 (04:00) - 07.03.20 | 100 € | 81 € | |
12.03 (04:00) - 14.03.20 | 86 € | 68 € | |
20.03 (04:00) - 22.03.20 | 100 € | 81 € | |
25.03 (04:00) - 27.03.20 | 86 € | 68 € | |
01.04 (06:18) - 03.04.20 | 86 € | 68 € | |
05.04 (06:18) - 07.04.20 | 86 € | 68 € | |
16.04 (04:00) - 18.04.20 | 86 € | 68 € | |
24.04 (04:00) - 26.04.20 | 100 € | 81 € | |
26.04 (04:00) - 28.04.20 | 88 € | 73 € | |
09.05 (04:00) - 11.05.20 | 100 € | 81 € | |
16.05 (04:00) - 18.05.20 | 100 € | 81 € | |
24.05 (04:00) - 26.05.20 | 86 € | 68 € | |
26.05 (04:00) - 28.05.20 | 86 € | 68 € | |
30.06 (04:00) - 02.07.20 | 146 € | 126 € | |
10.07 (06:18) - 12.07.20 | 100 € | 81 € | |
24.07 (06:18) - 26.07.20 | 86 € | 68 € | |
30.07 (04:00) - 01.08.20 | 86 € | 68 € | |
04.08 (06:18) - 06.08.20 | 68 € | 52 € | |
08.08 (06:18) - 10.08.20 | 86 € | 68 € | |
14.08 (06:18) - 16.08.20 | 86 € | 68 € | |
24.08 (04:00) - 26.08.20 | 68 € | 52 € | |
08.09 (06:18) - 10.09.20 | 86 € | 68 € | |
28.09 (04:00) - 30.09.20 | 86 € | 68 € | |
17.10 (06:18) - 19.10.20 | 86 € | 68 € | |
02.11 (04:00) - 04.11.20 | 73 € | 55 € | |
07.11 (04:00) - 09.11.20 | 73 € | 55 € | |
16.11 (06:18) - 18.11.20 | 73 € | 55 € | |
27.11 (06:18) - 29.11.20 | 73 € | 55 € | |
01.12 (06:18) - 03.12.20 | 73 € | 55 € | |
15.12 (04:00) - 17.12.20 | 73 € | 55 € | |
доплата (за одноместное проживание) | 38 € |
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
Адрес
Украина, г.Одесса
ул. Малая Арнаутская, 85
офис 22, 2 этаж